Уважаемые пациенты!
Обращаем Ваше внимание: ВТОРНИК и ЧЕТВЕРГ — день здорового ребенка
Прием детей с признаками заболевания осуществляется в отделении неотложной помощи.
Прием проводится строго по предварительной записи!
ул.Анны Щетининой, д.38
Кабинет | ФИО/№ участка | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|
341 | Сазанова А.С. / 34 уч. | 15.30-20.00 | 9-13 | 9-13.30 | 11-15.00 | 11.30-16.00 |
336 | Зимарина Ю.А./ 32 уч. | 15.30-20.00 | 11-15 | 11.30-16.00 | 9-13 | 9-13.30 |
337 | Антипова Н.В. /2 уч. | 9-13.00 | 11-15 | 9-13 | 11-15 | 15.30-20 |
338 | Семчук И.М./12 уч. | 9-13.30 | 9-13 | 9-13.30 | 11-15.00 | 15.30-20 |
339 | Моторова А.В. /6 уч. | 9-13.30 | 12-16 | 15.30-20 | 9-13 | 9-13.30 |
340 | Рязанова И.А. /16 уч. | 12-16.30 | 9-13 | 15.30-20 | 11-15.00 | 9-13.30 |
306 | Попова А.Ю. /33 уч.
Отпуск с 28.10.24 по 03.11.24 |
13.30-17.30 | 13-16 | 9-13.00 | 8.20-12.20 | 9-13.00 |
335 | Трухина В.Ю./ 35 уч. | 15.30-20 | 9-13 | 9-13 | 12.30-16.20 | 8-12.30 |
335 | Рева А.Ю./ 36 уч. | 9-13.30 | 13-17 | 14.30-19 | 8.20-12.20 | 13.30-18 |
306 | Маркелова К.В./39 уч. | 9-13.30 | 9-13 | 13-17.30 | 12.30-16.20 | 13.00-17.30 |
ул.Багратиона, д.6
Кабинет | ФИО/№ участка | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Анохина С.Ю. 17 уч. | 9-13 | 9-13 | 12.30-16.30 | 12.30-16.00 | 12-16 |
1 | И В.Ф. 18 уч. | 13.30-18 | 8.30-12.30 | 13.30-18 | 12-.30-16 | 9-13.30 |
3 | Сигайлюк А.Р. 19 уч. | 13.30-18 | 8.30-12.30 | 13.30-18 | 12.30-16 | 9-13.30 |
10 | Кривохижева К.О. / 21уч. | 9-13.30
|
12-16.30 | 9-13.30 | 8.30-12.30 | 13.30-18 |
12 | Дремина Н.А. / 22 уч. | 13.30-18 | 8.30-12.30 | 13.30-18 | 12.30-16.00 | 8.30-13.00 |
2 | Николенко Г.В. / 24 уч. | 13.30-18 | 11-15 | 9-13.30 | 11-15 | 9-13.30 |
1 | Новикова Т.П./23 уч. | 10-14.30 | 12-16 | 9-13.30 | 9-13 | 13.30-18 |
8 | Журавлева А.С. 38 уч. | 9-13.30 | 12.30-16.30 | 13.30-18 | 8.30-12.30 | 13.30-18 |
ул.Гамарника, д.17
Кабинет | ФИО/№ участка | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таланова Н.Ф. / 5 уч.
Отпуск с 07.10.24-15.11.24г |
08.-12.30 | 8.20-12.20 | 13.30-18 | 12-15.30 | 08-12.30 |
2 | Ефрюшкина А.В. / 4 уч. | 13-17.30 | 13-17 | 8-12.30 | 8-12 | 13.30-18 |
4 | Квашнин И.В. /8 уч. | 13-17.30 | 13-17 | 13-17.30 | 8-12 | 13.30-18 |
4 | Кубышкина О.С./ 14 уч.
Отпуск с 18.11.24 по 30.11.24г |
9-13.00 | 8.20-12.20 | 9-13 | 12-15.30 | 9.00-13 |
пр-кт 100-летия Владивостока, д.143
Кабинет | ФИО врача | Понедельник
|
Вторинк
|
Среда
|
Четверг
|
Пятница
|
6 |
30 уч. Волкова И.Н. |
9-13.30 | 9-12.30 | 13.30-18 | 12-15 | 9-13 |
29 уч. Дерягина В.Г. |
14-18 | 13-16.30 | 9-13 | 9-12 | 14-18 | |
7 | 26 уч. Чалая Л.В | 9-13.30 | 9-12.30 | 13.30-18 | 12-15 | 9-13.30 |
28 уч. | Прием по расписанию любого уч. | 13-16 | 13.30-17.00 | 9-12 | 13.30-17.30 | |
3 | 20 уч. Симонова А.В. | 9-13.30 | 9-12.30 | 13.30-18 | 12-15 | 9-13.30 |
25 уч. Шашарина Д.В. |
13.30-18 | 13-16.30 | 9-13.30 | 9-12 | 13.30-18 | |
4 | 31 уч. Щербина Т.П. | 13.30-18 | 9-12.30 | 13.30-18 | 12-15 | 9-13.30 |
27 уч. Золотенкова Е.С. | 9-13.30 | 13-16.30 | 9-13.30 | 9-12 | 13.30-18 |
пер. Камский, д. 1/3
Кабинет | ФИО/№ участка | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Гаджамматова М.Н. / 7 уч. | 8-12.30 | 8-12.30 | 8-12.30 | 8-12.30 | 8-12.30 |
8 | Зыкова Э.В. / 1 уч. | 8-12.30 | 13-17 | 13.30-18 | 8.00-12 | 9-13.30 |
8 | Тихонова Л.И./3 уч. | 13-17.30 | 08-12 | 09-13.30 | 12-15.30 | 13.30-18 |
4 | Гришина А.В. / 9 уч. | 8-12.30 | 09-13 | 13.30-18 | 12-15.30 | 13-17.30 |
4 | Киреева О.С. / 11 уч. | 13.30-18 | 13-17 | 9-13.30 | 8-12 | 8-12.30 |
14 | Евдокимова Т.И. / 15 уч. | 13.30-18 | 13-17 | 9-13.30 | 9-13 | 9-13.30 |
12 | Вшивкова Л.В. / 10 уч. | 13-17.00 | 13-17.00 | 13-17.00 | 13-17 | 13-17 |
15 | Картуха О.Ю. / 13 уч. | 09-13.30 | 8.20-12.20 | 13.30-18 | 12-15.30 | 8-12.30 |
12 | Видяева (Трофименко)К.С. / 37 уч.
Отпуск с 07.10.24г по 08.11.24г |
13.30-18 | 13-17 | 9-13.30 | 08.20-12.20 | 13-17.30 |