| № участка | Наименование улицы | Номера домов | ||
| Структурное подразделение ул.Анны Щетининой,38 | ||||
| Участок №2 | ул.Анны Щетининой | 20, 22, 26, 28 | ||
| Участок №6 | ул.Анны Щетининой | 1, 3 | ||
| ул.Адмирала Горшкова | 2, 4 | |||
| Участок №12 | ул.Адмирала Горшкова | 34,36,38,44 | ||
| Участок №16 | ул.Анны Щетининой | 29, 35, 37, 39 | ||
| ул..Адмирала Горшкова | 40 | |||
| Участок №32 | ул.Адмирала Горшкова | 20,22,24,30,32,46 | ||
| Участок №33 | ул.Анны Щетининой | 7,9,14,15 | ||
| Участок №34 | ул.Адмирала Смирнова | 8,14,16,18 | ||
| Участок №35 | ул.Анны Щетининой | 17,19,25,27 | ||
| ул.Адмирала Горшкова | 42, | |||
| Участок №36 | ул.Анны Щетининой | 30,32 | ||
| ул.Адмирала Смирнова | 10 | |||
| Участок №39 | ул.Адмирала Горшкова | 53;55;57;67;69;71;79;81;83;85;52/3 | ||
| ул.Полковника Фесюна | 6;22 | |||
| Структурное подразделение ул.Гамарника,17 | ||||
| Участок №4 | Проспект 100-лет Владивостоку | 42,44,44а,46,46а,48,50,52,54,56,57а,58,60,60а,62,64,64а,66,70,72,74 | ||
| ул.Гамарника | 2,4,6,8,10,10а,10б,12,12а,12б,14б,15,16,17,18а,18б,24,24а,24б, 24в, 11а | |||
| ул.Иртышская | 2,4,4а, 8, 10,10а,10б,16 | |||
| ул.Постышева | 3,5 | |||
| ул.Бородинская | 4а | |||
| Участок №5 | Постышева | 7-33 | ||
| ул.Ю.Уральская | 5,6,8,10,10а | |||
| ул.Гамарника | 22,26,26а | |||
| ул.Уральская | 6, 8 | |||
| ул.Фирсова | 2,2а,4,4а,6,8б | |||
| ул.Колесника | 4,5,5а,6,7,7а,9 | |||
| ул.Завойко | 2,4 | |||
| Участок №8 | ул.Гамарника | 5,5а,7,9,11,13,19,21,23 | ||
| ул.Постышева | 33а,39,41,43,45,47,49 | |||
| ул.Краснозаводская | 2,4,6,8 | |||
| ул.Ульяновская | 10/1,10/2,10/3,12,12/1,12/2,12,3,17 | |||
| ул.Волгоградская | 3,5,7,9,9а,9б,9в,11,12,13,16,17,18,30 | |||
| Участок №14 | ул.Иртышская | 18,20,22,24,26,26а,28,28а,30, 30а,32а,32/2,32/3,32/4,34,36,36а,38,40,40/2,42,48,50 | ||
| ул.Героев Варяга | 2,4,5,6,7,8,10, 10а, 11,12 | |||
| ул.Мичуринский переулок (частный сектор) | 3, 7, 23а | |||
| ул.Иртышский переулок (частный сектор) | ||||
| ул.Бородинская | 18 | |||
| ул.Днепропетровская | 15, 18 | |||
| ул.Мичуринская | 23а | |||
| Структурное подразделение ул.Камский переулок 1/3 | ||||
| Участок №1 | ул.Днепровская | 1,3,5,7,9,13,14,16,18,22,22а,24,26,30,32,34,36,37 | ||
| Проспект 100-лет Владивостоку | 9,9а,20,22,24,26,28,28а,28б,28в,28г | |||
| ул.Ильичева | 3,4,5,11 | |||
| ул.Вострецова | 10б | |||
| ул.Печерская | 2,2а,4,4а,6,8,8а,10 | |||
| Участок №3 | Проспект 100-лет Владивостоку | 30,30а,30б,30в,32,32а,32б,34,34а,36,36а,36б,38 | ||
| ул.Вострецова | 2,4,а,6,6а,6в,8,8а,8в,10,10в | |||
| ул.Ильичева | 2, 8,10,12 | |||
| Экипаж | ||||
| ул.Невская | 1,2,2а,3,4,6,8,10 | |||
| ул.Ю.Уральская | 18,20,22,24,26,28,29,30,31 | |||
| Участок №7 | ул.Корнилова | 11,14 | ||
| ул. Волховская | 7,7а,11,13 | |||
| ул.Нахимова | 1,2,3,5 | |||
| ул.Невская | 12,13,13а,14,15,15а,17 | |||
| ул.Ильичева | 14,16,18а,18г,20,20а,21,22,24,23,25,26,27,28,30,32,46-60 | |||
| ул.Овчинникова | 2,4,6,8,10,12,12а,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32 | |||
| Проспект 100-лет Владивостоку | 31,33,35,37,37а,39,39а,41,43,43а,45,47,49,51,53,55 | |||
| Участок №9 | ул.Камский переулок | 2,4,5,8,12,14,16,18,20,22 | ||
| ул.Камская | 1,1а,1б,3,5,5а,18/2 всо-13 | |||
| ул.Днепровская | 2а,8,38,4143,45,51,55 | |||
| ул.Днепровский переулок | 1,2,3,3а,4,5,5/1,7 | |||
| Проспект 100-лет Владивостоку | 14 | |||
| ул.Реонская (частный сектор) | ||||
| ул.Камская (частный сектор) | ||||
| ул.Неманская (частный сектор) | ||||
| Участок №10 | ул.Карбышева | 11, 40,42,44,45,46,46а,48,50,52,54 | ||
| ул.Шошина | 37,39,41 | |||
| ул.Тухачевского | 62, | |||
| ул.Днепропетровская | 19/5 | |||
| Участок №13 | ул.Тухачевского | 30,28,24,26,38,40,42,44,46,48,50,
52,56,58,60-72 |
||
| ул.Днепропетровская | 30,32,34,35,36,37,39,41,43,45,47,
49,51,53, |
|||
| ул.Ульяновская (частный сектор) | 4,6,8, | |||
| ул.Калининградская (частный сектор) | 33,35,37 | |||
| ул.Мичуринская (частный сектор) | 9 | |||
| ул.Краснодонская (частный сектор) | 4,6,9,9/1,11 | |||
| Участок №15 | ул.Шошина | 3,5,6, | ||
| ул.Карбышева | 6,12,14,16,18,20,22, 22А, 24,26,28,30 | |||
| ул.Металлургическая (частный сектор) | ||||
| Участок №11 | ул.Невская | 16,18,20,20а,22,24,33 | ||
| ул. Волховская | 2,18,18а,20,22,26,27,28,30,31 | |||
| ул.Нахимова | 4,6 | |||
| ул.Завойко | 6 | |||
| ул.Корнилова | 1,3,5,8,9,10,12,15,17,19,21,23 | |||
| ул.Вострецова | 1,3,5,7,11,13,15,15а,19 | |||
| Участок № 37 | ул.Шошина | 9,11,13,15,17,17а,17б,19,21,23, 25а,31,33,35, 37,39,41 | ||
| ул.Карбышева | 50/1,50/2, 34,36,38 | |||
|
Структурное подразделение ул.Багратиона,6 |
||||
| Участок № 17 | ул.Русская | 41в,45,47,49,51,51а, 51в;53,53а,53б, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5 , 80/2,82, 84, 86, 88, 88а, 90 | ||
| ул.Бородинская | 37/3, 39,. | |||
| ул.Багратиона | 4 | |||
| Участок №18 | ул.Русская | 66, 68/1, 68а, 70, 70а, 72, 72а, 72в, 74 74б, 76, 76а, 76б, 78, 78а. | ||
| ул.Кутузова | 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 7, 8, 8а | |||
| ул.Бородинская | 23/9, 31, 33 | |||
| ул.Багратиона | 6, 6а, 8 | |||
| Участок №19 | ул.Русская | 57а, 57г, 57е, 57ж, 57л, 57к, 57м, 57н, 57п, 57р, 57т, 57ф. | ||
| ул.Раевского | ||||
| ул.Барклай де Толли | ||||
| Участок №21 | ул.Давыдова | 28, 28а, 28б, 28в, 29, 29а, 30, 31а 33а, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 44а, 78а, 80, 82, 88, 90, 92 | ||
| Участок №22 | ул.Русская | 33, 35, 37, 39, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64 | ||
| ул.Бородинская | 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19 | |||
| ул.Кутузова | 8б, 8в | |||
| Проспект 100-лет Владивостоку | 76,78,80,82,84,84а | |||
| Участок №23 | ул.Русская | 61,63,65а,67/1,67/2,69,73,75,77,79,81,83,87,94,96,97,98,99 | ||
| Участок №24 | ул.Русская | 17а,23,25,27,27а,29 | ||
| Проспект 100-лет Владивостоку | 88,90,92,107,109,113 | |||
| ул.Кирова | 2,4,5,6,7,8,10,10а,12, 16, 16а, 18 | |||
| ул.Давыдова | 4,6,6а,10,10а | |||
| Участок №38 | Майор Филипов | 5, 7, 12,14,11/1,11/2,,11/3 | ||
| ул.Бородинская | 43, 45, 47. | |||
| Ул. Русская | 73ж,73б,73а,55а, | |||
| Структурное подразделение Проспект 100 лет Владивостоку,143 | ||||
| Участок №25 | Проспект 100-лет Владивостоку | 104, 106, 106б, 108,110, 112, 116, 118, 120, 120а, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 144, 146. | ||
| Ул.Давыдова | 7, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 32 | |||
| Медпункт | ||||
| ДОС | 18, 19, 21 | |||
| Участок №20 | ул.Русская | 5, 7, 9, 11, 11а, 15. | ||
| Ул.Енисейская | 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24 | |||
| ул.Татарская | ||||
| Участок №26 | ул.Магнитогорская | 3,7, 10, 18, 16, 18, 20, 24, 26, 28 | ||
| ул.Чкалова | 6,8, 10,12 | |||
| Проспект 100-лет Владивостоку | 139,143, 145, 145а, 147, 149, 151, 153 | |||
| Участок №29 | ул.Чапаева | 1, 1а, 1д, 2, 4, 8, 19а, 21а, 23, 25, 27, 29, 39 | ||
| ул.Чкалова | 11б. | |||
| Проспект 100-лет Владивостоку | 159а, 159б, 159г. | |||
| ул.Лесная | ||||
| ул.Залесная | ||||
| ул.Каспийская | ||||
| ул.Обручева | ||||
| ул.Байдукова | ||||
| ул.1-я Гражданская | ||||
| ул.2-я Гражданская | ||||
| ул.Кирова | 49, 68, 70, 93, 93а, 96, 101, 103, 105, 112, 116 | |||
| Участок №30 | ул.Чкалова | 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 30/1, 30/2, 30/3. | ||
| Ул.Чапаева | 12, 14, 16, 24 | |||
| ул.Белякова | 7а. | |||
| Участок №31 | ул.Кирова | 25, 25а, 25в,25г, 25е, 27, 29, 31, 33, 39, 40, 41, 42,45, 47, 48, 50, 52, 54, 56а, 62, 64. | ||
| Улица Проезд Пархоменко | ||||
| ул.Сибирцева | ||||
| ул.Амундсена | ||||
| ул.Магнитагорская | 22 | |||
| Участок №27 | ул.Кирова | 14, 14/1, 14/2, 22а, 24,24а, 28, 44, 44а | ||
| ул.Магнитогорская | 9,11,13 | |||
| Пр-т 100 лет Владивостока | 100, 100а, 106а, 111, 115, 117, 121, 123, 125, 129, 131, 133, 133а, 135, 137, 137а | |||
| Участок №28 | ул.Кирова | 20, 30, 32, 34, 38, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2, 20а, 11, 13, 15, 15а,17, 36 | ||
| ул.Енисейская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 14а, 14б, 26, 28а, 32. | |||
| Структурное подразделение
пос.Трудовое ул.Лермонтова 87 |
||||
| Участок №60 | г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Гайдара | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,3,4,5,6,7,8,9 | ||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Жасминовая | 6,8 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Камчатская | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Карла Маркса | 10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,24,25,26,28,30,32,34,36,38,39,4,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,54,55,56,6,7,8,9 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Клары Цеткин | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Клубная | 1,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,4,41,42,44,47,48,49,5,50,51,52,53,54,55,56,57,58,6,60,7,8,9 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лиманная | 1,10,12,14,18,2,22,24,3,4,34,36,38 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Минская | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Мостовая | 1,2,3,4,5,6,7,9 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Петропавловская | 1,3,5,7,8,9,10,11,13,15,17,20,21,22,25 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Порт-Артурская | 1,2,3,4,5,6,6а,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19а,20,21,24,25,25а,26,27,28,29,31,32,33, | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Путятинская | 1,35,36,41,47,55,57 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Рокоссовского | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Тельмана | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Пшеницына | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Шаляпина | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,4,42,44,46,7,8 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Энгельса | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,4,5,50,6,60,70,7/1,8, | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Изумрудная | 19,2,21,3,9 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Малахитовая | 2,3,5,6,8 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Бирюзовая | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Жемчужная | 1,2,5,9 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Агатовая | 4,5 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Сусанина | ||||
| Участок №61 | г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Академика Королева | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Кольцевая | 10,11,12,13,14,15,16,18,2,21,23,24,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,40 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, пер. Кольцевой | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Коралловая | 1,2,3,6,7,10,11,12,13,14,15,17,18,22,24 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Курильская | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова | 93,95 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Надеждинская | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Ореховая | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Светлая | 24,26,28,30,33,32,34,36,40,41,42,43,45,47,48,49,50,80,90,102,101,103,104,105,110,125,147 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Южная | 1,10,12,13,14,15,17,2,20,22,24,26,3,4,5,6,8 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Юности | 10,11,12,13,14,15,17,19,2,3,4,5,6,7,8,9 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Фучика | 3,4,5,6,7,9 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова | 79/2 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Овражная | 13,89,32,90 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Порт-Артурская | 42а,42б,42в | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Охотская | 1,3,4,8,8Д,10,16,18,20,28,30,32,36,40,43,44,46,47Б,60 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Спасская | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Стахановская | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Тернейская | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Ушакова | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, пер. Чугаева | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Рябиновая | 1,10,11,13,15,19,2,3,6,7,8,9 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Суворовская | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Чичерина | 10,50,95 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Чугаева | 36,45,48,52,55,57,59,61,63,65,69,89 | |||
| Участок №62 | г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Курчатова | 44 | ||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Иннокентьевская | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Кулибина | 3,4,5,7,9,10,11,12,16,21 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова | 58,67,69,71,77,79,79а,97,99 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лиманная | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Путятинская | 38,52,59,99 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Тихая | 1,10,12,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,24,27,29,31,33,35,37,4,6,8 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Чичерина | 8 | |||
| Участок №63 | г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Курчатова | 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,25,27,28,29,3,32,33,35,4,49,5,67,8,9 | ||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Беговая | 1,5,6,7,8,12,15,17,23 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Дружбы | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова | 60,62,70,81,83,84,85,89,91,91в,93а,85/2,85/1 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лиманная | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лиманная | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Путятинская | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Путятинская | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Муссонная | ||||
| Участок №64 | г. Владивосток, п. Трудовое, ул. 50 лет Октября | 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,46 | ||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Грибоедова | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Дунаевского | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Женьшеневая | 1,10,13,17,19,2,21,24,25,26,27,29,3,4,5,6,7,8 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова | 57,64,64а,68,68а,68б,79/3 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Овражная | 1,3,5,7,9,11,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,28,30 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Покровская | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Светлая | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,29,31 | |||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Суворовская | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Суворовская | ||||
| г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Чичерина | 1,3,4,6,7,9,11,11а,12,13,14,15,16,17,18,18а,18б,19,21,22,22а,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,49 | |||
| Структурное подразделение
Ул.Первая,6 |
||||
| Участок №50 | пер. Безымянный | |||
| ул. Бакунина | ||||
| Ул.Береговая | ||||
| ул. Гассе | ||||
| ул. Джамбула | ||||
| ул. Зеленая | ||||
| пер. Зеленый | ||||
| ул. Лянчихинская | ||||
| Ул.Маковского ( начало) | ||||
| Ул.Манжурская | ||||
| ул. Маяковского | 9 | |||
| ул. Мечникова | ||||
| ул. Никитина | ||||
| ул. Стальского | ||||
| ул. Тимирязева | ||||
| ул. Успенского | Кроме 106 | |||
| ул. Фета | ||||
| ул. Художественная | ||||
| Пер.Фанерный | ||||
| ул. Фанерная | ||||
| ул. Академика Комарова | ||||
| ул. Фанзавод | 22-64 | |||
| Ул.Шкотовская | 25,27 | |||
| Участок №51 | Ул.Айвазовского | |||
| ул. Абрикосовая | ||||
| Пер. Абрикосовый | ||||
| ул. Алябьева | ||||
| Ул. Апухтина | ||||
| ул. Белинского | ||||
| ул. Вторая | ||||
| ул. Короленко | ||||
| ул. Лунная | ||||
| ул. Маковского | 164-244 | |||
| ул. Первая | ||||
| ул. Плещеева | ||||
| ул. Пятая | ||||
| ул. Сливовая | ||||
| ул. Третья | ||||
| ул. Четвертая | ||||
| ул. Салтыкова | ||||
| пер. Канатный | ||||
| Ул.Саврасова | ||||
| ул. Барсовая | ||||
| ул. Восьмая | ||||
| ул. Грушевая | ||||
| ул. Двенадцатая | ||||
| ул. Девятая | ||||
| ул. Десятая | ||||
| ул. Изюбриевая | ||||
| ул. Клевера | ||||
| ул. Майкова | ||||
| ул. Маковского | 47-89 | |||
| ул. Одиннадцатая | ||||
| ул. Седьмая | ||||
| ул. Тринадцатая | ||||
| ул. Шевченко | ||||
| ул. Шестая | ||||
| ул. Штормовая | ||||
| Ул.К.Шульженко | ||||
| ул. Яблоневая | ||||
| ул. Яхтовая | ||||
| Участок №52 | ул. Александровича | 86-130 четные | ||
| ул. Александровича | 1-29 нечетные | |||
| ул. Анютинская | ||||
| ул. Бринера | ||||
| ул. Вавилова | ||||
| ул. ВИР | ||||
| Ул.Весенняя | ||||
| Ул.Виноградная | ||||
| Ул.Вишнёвая | ||||
| ул. Овражная | 1-28 | |||
| ул. Уютная | ||||
| пер. Дачный | ||||
| ул. Восточная 1-я | ||||
| ул. Лесная 1-я | ||||
| ул. Пригородная 1-я | ||||
| ул. Шоссейная 1-я | ||||
| ул. Восточная 2-я | ||||
| ул. Лесная 2-я | ||||
| ул. Пригородная 2-я | ||||
| ул. Шоссейная 2-я | ||||
| ул. Восточная 3-я | ||||
| ул. Встречная 3-я | ||||
| ул. Лесная 3-я | ||||
| ул. Пригородная 3-я | ||||
| ул. Шоссейная 3-я | ||||
| ул. Восточная 4-я | ||||
| ул. 4 Ключ | ||||
| ул. Пригородная 4-я | ||||
| ул. Восточная 5-я | ||||
| ул. 5 Ключ | ||||
| ул. Восточная 6-я | ||||
| Ул.Лесопитомник | ||||
| Ул.Подъёмная | ||||
| Ул.Правобережная | ||||
| пр-кт. Восточный | 35 | |||
| ул. Докучаева | ||||
| ул. Заречная | ||||
| ул. Канская | ||||
| ул. Лесопитомник | ||||
| Ул.Левобережная | ||||
| ул. Малиновая | ||||
| ул. Междугородняя | ||||
| ул. Подъемная | ||||
| Ул.Радово 2 | ||||
| ул. Радиостанция | ||||
| ул. Разина | ||||
| ул. Ромашковая | ||||
| ул. Рыбацкая | ||||
| пер. Рыбацкий | ||||
| ул. Ряжская | ||||
| ул. Режицкая | ||||
| Ул.Сигнальная | ||||
| Ул.Спокойная | ||||
| Ул.Северная | ||||
| Ул.Сереневая | ||||
| ул. Старцева | ||||
| Ул.Тисовая | ||||
| ул. Федеративная | ||||
| Ул.Федеральная | ||||
| ул. Шахтерская | ||||
| ул. Шахтовая | ||||
| пер. Шахтовый | ||||
| ул. Шевелева | ||||
| Ул.Шоссейная | ||||
| пер. Шкотовский | ||||
| Пер.Восточный 3-й | ||||
| Ул.Янковского | ||||
| С/Т Юбилейный | ||||
| Участок №53 | ул. Александровича | 2-84 четные | ||
| ул. Бийская | ||||
| ул. Васильковая | ||||
| ул. Воровского | Кроме 54а, 70 | |||
| ул. Встречная 1-я | ||||
| Пер-к Восточный | 1-34 | |||
| Пр-т Восточный | ||||
| ул. Крутая 1-я | ||||
| ул. Крутая 2-я | ||||
| Ул.Главная | ||||
| Ул.Елецкая | 1-28 | |||
| ул. Земляничная | ||||
| ул. Комитетская | ||||
| ул. Короткая | ||||
| ул. Елецкая | ||||
| ул. Земляничная | ||||
| ул. Курчатова | ||||
| Ул.Ландышевая | ||||
| ул. Ломаная | ||||
| Ул.Лучистая | ||||
| ул. Минеральная | ||||
| Ул.Овражная | ||||
| ул. Плеханова | ||||
| ул. Подгорная | ||||
| Ул.Пугачева | 2-24 четные | |||
| Ул.1-я Рабочая | ||||
| ул. Республики | ||||
| ул. Свердлова | ||||
| ул. Таежная | ||||
| ул. Тверская | ||||
| ул. Урицкого | ||||
| Ул.Уютная | ||||
| ул. Шкотовская | 1-20 | |||
| Участок №54 | Ул.Алябиева | |||
| ул. Барбарисовая | ||||
| ул. Баха | ||||
| ул. Вересковая | ||||
| ул. Верещагина | ||||
| ул. Грекова | ||||
| Ул.Глинки | 2-26 четные | |||
| Ул.Глинки | 1-17 нечетные | |||
| Ул.Брюллова | ||||
| ул. Маковского | 32-136 четные | |||
| ул. Маковского | 65 | |||
| ул. Маковского | 169-207 нечетные | |||
| ул. Менделеева | ||||
| ул. Мусоргского | 1-5 нечетные | |||
| пер. Верещагина | ||||
| ул. Поленова | ||||
| ул. Полетаева | 12 четные | |||
| ул. Полетаева | 29 нечетные | |||
| ул. Радужная | ||||
| ул. Рассветная | ||||
| ул. Репина | ||||
| ул. Роберта Баха | ||||
| ул. Розовая | ||||
| ул. Рубинштейна | ||||
| ул. Семирадского | ||||
| ул. Сурикова | ||||
| ул. Чайковского | 2-26 четные | |||
| ул. Четырнадцатая | ||||
| ул. Шишкина | ||||
| ул. тупик Полетаева | ||||
| ул. Пирогова | ||||
| ул. Пятнадцатая | ||||
| Участок №55 | Ул.Академика Воронова | |||
| ул. Дачная 1-я | ||||
| ул. проф. Куренцова | ||||
| ул. Авиаторов | ||||
| ул. Крушанина | ||||
| ул. Азовская | ||||
| ул. Аренского | ||||
| ул. Беломорская | ||||
| пер. Биологический | ||||
| ул. Взлетная | ||||
| ул. Гагаринского | ||||
| ул. Глинки | 23 нечетные | |||
| ул. Глинки | 30 четные | |||
| ул. Грозовая | ||||
| ул. Чайковского | 28 четные | |||
| ул. Демьяна Бедного | ||||
| пер. Исторический | ||||
| ул. Ладожская | ||||
| ул. Горького | ||||
| ул. Маковского | 1-43 нечетные | |||
| ул. Маковского | 2-20 четные | |||
| ул. Мусоргского | 11, 13, 15, 29 б, 46 | |||
| пер. Небесный | ||||
| ул. Пальчевского | ||||
| ул. Парашютная | ||||
| пер. Пилотажный | ||||
| ул. Полетаева | 1-27 нечетные | |||
| ул. Полетаева | 2-10 четные | |||
| ул. Радио | ||||
| ул. Серова | ||||
| ул. Цимлянская | ||||
| ул. Черноморская | ||||
| ул. Пер. Радио | ||||
| ул. Вертолетная | ||||
| ул. Градовая | ||||
| Пер. Облачный | ||||
| Пер. Ясный | ||||
| Пер. Радарный | ||||
| Пер. Крылатый | ||||
| Пер. Соколиный | ||||
| Пер. Астрономический | ||||
| Пер. Математический | ||||
| Участок №56 | Ул.Анучинская | |||
| Ул.Артёмовская | ||||
| Ул.Багатинская | ||||
| Ул.Брусничная | ||||
| Ул.Ветеранов Революции | ||||
| Ул.Дальнегорская | ||||
| ул. Успенского | 106 | |||
| ул. Находкинская | ||||
| ул. Сахарн. Ключ 1,2,3,4 | ||||
| ул. Хвойная | ||||
| ул. Линейная 1-я,2-я,3-я | ||||
| ул. Главная | ||||
| ул. Гражданская | ||||
| ул. Грязелечебница | ||||
| ул. Есенина | ||||
| ул. Инженерная | ||||
| ул. Коммуны | ||||
| Ул.Калиновая | ||||
| Ул.Клинская | ||||
| ул. Ландышевая | ||||
| ул. Мысовая | ||||
| Ул.Медовая | ||||
| Ул.Нектарная | ||||
| ул. Опорная | ||||
| Ул.Отрадная | ||||
| ул. Пугачева | ||||
| Ул.Пасечная | ||||
| ул. Садгородская | ||||
| ул. Солнечная | ||||
| Ул.Счастливая | ||||
| ул. Лиман | ||||
| ул. Богатинская | ||||
| ул. Набережная | ||||
| ул. 5 Центральная | ||||
| дом отдыха «Сокол» | ||||
| ул. Воровского | 54 а — 70 | |||
| ул. Орбитальная | ||||
| С/Т Строитель | ||||
| С/Т Лесное | ||||
| Ул.Ягодная | ||||
| Ул.Якутская | ||||
| Участок №57 | Ул.Адм.Угрюмова | |||
| Ул.Аквамариновая | ||||
| ул. Артековская | ||||
| ул. Лазурная | ||||
| ул. Дачная | ||||
| ул. Кордон | ||||
| Ул.Турмалиновая | ||||
| ул. Высотная | ||||
| Ул.Рифовая | ||||
| Ул.Опаловая | ||||
| Ул.Штилевая | ||||
| Ул.Шевченко | 202 | |||
Найти свой участокNatasha2025-11-24T08:37:23+03:00