Уважаемые пациенты!
Обращаем Ваше внимание: ВТОРНИК и ЧЕТВЕРГ — день здорового ребенка
Прием детей с признаками заболевания осуществляется в отделении неотложной помощи.
Прием проводится строго по предварительной записи!
ул.Анны Щетининой, д.38
Кабинет | ФИО/№ участка | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|
341 | Сазанова А.С. / 34 уч.+35 уч. | 15.30-20.00 | 9-13 | 9-13.30 | 11-15.00 | 11.30-16.00 |
336 | Зимарина Ю.А./ 32 уч. | 15.30-20.00 | 11-15 | 11.30-16.00 | 9-13 | 9-13 |
337 | Антипова Н.В. /2 уч. | 9-13.00 | 11-15 | 9-13 | 11-15 | 15.30-20 |
338 | Семчук И.М./12 уч. | 9-13.30 | 9-13 | 9-13.30 | 11-15.00 | 15.30-20 |
339 | Моторова А.В. /6 уч. | 9-13.30 | 12-16 | 15.30-20 | 9-13 | 9-13.30 |
340 | Рязанова И.А. /16 уч. | 12-16.30 | 9-13 | 15.30-20 | 11-15.00 | 9-13 |
306 | Попова А.Ю. /33 уч. | 13.30-17.30 | 13-16 | 9-13.00 | 8.20-12.20 | 9-13.00 |
335 | Трухина В.Ю./ 35 уч.
Отпуск с 09.09.24-29.09.24 |
15.30-20 | 9-13 | 9-13 | 12.30-16.20 | 8-12.30 |
335 | Рева А.Ю./ 36 уч. | 9-13.30 | 13-17 | 14.30-19 | 8.20-12.20 | 13.30-18 |
306 | Маркелова К.В./39 уч. | 9-13.30 | 9-13 | 13-17.30 | 12.30-16.20 | 13.30-17.30 |
ул.Багратиона, д.6
Кабинет | ФИО/№ участка | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Анохина С.Ю. 17 уч. | 9-13 | 9-13 | 12.30-16.30 | 12.30-16.00 | 12-16 |
1 | Десятова К.А. 18 уч. | 15.30-20.00 | 9-13 | 10-14.30 | 12-16 | 9-13.30 |
3 | Сигайлюк А.Р. 19 уч. | 9-13.30 | 9-13 | 15.30-20 | 9-13 | 12-16.30 |
10 | Кривохижева К.О. / 21уч. | 9-13.30
|
12-16.30 | 15.30-20 | 9-13 | 9-13.30 |
12 | Дремина Н.А. / 22 уч. | 14-18.30 | 8.30-12 | 15.30-20 | 12.30-16.00 | 8.30-13.00 |
2 | Николенко Г.В. / 24 уч. | 15.30-20 | 11-15 | 9-13.30 | 11-15 | 9-13.30 |
1 | Новикова Т.П./23 уч. | 10-14.30 | 12-16 | 9-13.30 | 9-13 | 15.30-20 |
8 | Журавлева А.С. 38 уч. | 9-13.30 | 12-16 | 9-13.30 | 9-13 | 9-13.30 |
ул.Гамарника, д.17
Кабинет | ФИО/№ участка | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таланова Н.Ф. / 5 уч. | 08.-12.30 | 8.20-12.20 | 13.30-18 | 12-15.30 | 08-12.30 |
2 | Ефрюшкина А.В. / 4 уч. | 13-17.30 | 13-17 | 8-12.30 | 8-12 | 13.30-18 |
4 | Квашнин И.В. /8 уч.
Отпуск с 19.08.24г-12.09.24г |
13-17.30 | 13-17 | 13-17.30 | 8-12 | 13.30-18 |
4 | Кубышкина О.С./ 14 уч. | 9-13.00 | 8.20-12.20 | 9-13 | 12-15.30 | 9.00-13 |
пр-кт 100-летия Владивостока, д.143
Кабинет | ФИО врача | Понедельник
|
Вторинк
|
Среда
|
Четверг
|
Пятница
|
6 |
30 уч. Волкова И.Н. |
9-13.30 | 9-12.30 | 13.30-18 | 12-15 | 9-13 |
29 уч. Дерягина В.Г. |
14-18 | 13-16.30 | 9-13 | 9-12 | 14-18 | |
7 | 26 уч. Чалая Л.В | 9-13.30 | 9-12.30 | 13.30-18 | 12-15 | 13.30-18 |
29 уч. | Прием по расписанию любого уч. | 13-16 | 13.30-17.00 | 9-12 | 13.30-17.30 | |
3 | 20 уч. Симонова А.В. | 9-13.30 | 9-12.30 | 13-18 | 12-15 | 9-13.30 |
25 уч. Шашарина Д.В. |
13.30-18 | 13-16.30 | 9-13.30 | 9-12 | 13.30-18 | |
4 | 31 уч. Щербина Т.П. | 9-13.30 | 9-12.30 | 13.30-18 | 12-15 | 13.30-18 |
27 уч. Золотенкова Е.С.
Отпуск до 30.09.2024г |
пер. Камский, д. 1/3
Кабинет | ФИО/№ участка | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Гаджамматова М.Н. / 7 уч. | 8-12.30 | 8-12.30 | 8-12.30 | 8-12.30 | 8-12.30 |
8 | Зыкова Э.В. / 1 уч.
Отпуск c 15/08/24 г. по 16/09/24 г. |
8-12.30 | 13-17 | 15.30-18 | 8.00-12 | 9-13.30 |
8 | Тихонова Л.И./3 уч. | 13-17.30 | 08-12 | 09-13.30 | 12-15.30 | 15.30-18 |
4 | Гришина А.В. / 9 уч. | 8-12.30 | 09-13 | 13.30-18 | 12-15.30 | 13-17.30 |
4 | Киреева О.С. / 11 уч. | 15.30-18 | 13-17 | 9-13.30 | 8-12 | 8-12.30 |
14 | Евдокимова Т.И. / 15 уч.
Отпуск с 09/09/24 г. по 05/10/24 г. |
13.30-18 | 13-17 | 9-13.30 | 9-13 | 9-13.30 |
12 | Вшивкова Л.В. / 10 уч. | 13-17.00 | 13-17.00 | 13-17.00 | 13-17 | 13-17 |
15 | Картуха О.Ю. / 13 уч.
Отпуск с 12/08/24 г. по 05/09/24 г. |
09-13.30 | 8.20-12.20 | 13.30-18 | 12-15.30 | 8-12.30 |
12 | Видяева (Трофименко)К.С. / 37 уч.
Отпуск с 02/09/24 г. по 06/09/24 г. |
13.30-18 | 13-17 | 9-13.30 | 08.20-12.20 | 13-17.30 |